Server information
JOIN
| Name |
【ストリートサーバー】土坂峠 https: ℹ40000 |
| Host |
164.70.117.205:30000 |
| Track |
ek_tsuchisaka-inbound_real |
| Clients |
3 / 28 |
| Cars |
|
| Players |
| Country |
Name |
Car |
| MKD |
lkaedel |
U_NISSAN 180SX |
| JPN |
よしし🔰 |
U_NISSAN S13 SILVIA |
| PLA |
ざわちん46 |
U_toyota_JZX100_mk2_zawa |
|
*"JOIN" feature require content manager
Entry List
| ID | Driver | Car | Team | Ping | Laps | Last | Best | Total | Guid |
| 1 | lkaedel | U_NISSAN 180SX | | 11 | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199344567434 |
| 2 | | U_NISSAN LAUREL C33 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 3 | | U_NISSAN C35 LAUREL | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 4 | | U_NISSAN HCR32 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 5 | | U_NISSAN HCR32 KUROCHAN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 6 | よしし🔰 | U_NISSAN S13 SILVIA | | 14 | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199150683625 |
| 7 | | U_NISSAN S14_hiro_no_mu | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 8 | | U_NISSAN S15_kaz145 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 9 | | U_Nissan_180SX_MSK | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 10 | | U_NISSAN_S13_mashiro | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 11 | くろわっ!! | U_NISSAN_S13_TOP | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 12 | top-secret🎗️ | U_NISSAN_S13_TOP | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 13 | | U_SXE10_RaruTezza | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 14 | | U_TOYOTA ARISTO | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 15 | | U_TOYOTA CELICA_FIVE | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 16 | | U_TOYOTA JZX100 CRESTA | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 17 | | U_toyota cresta626_kai | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 18 | | U_TOYOTA JZS171 CROWN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 19 | TEAM🔰G.MSK🔰 | U_TOYOTA JZX100 MARK II | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199003136489 |
| 20 | | U_TOYOTA JZX100 CHASER_nickstyle | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 21 | ざわちん46 | U_toyota_JZX100_mk2_zawa | | 5 | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199853419518 |
| 22 | | U_jzx81_p-garage_x_626 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 23 | | U_TOYOTA JZX90 MARK II | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 24 | lkaedel | U_TOYOTA AE86 LEVIN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199344567434 |
| 25 | | U_TOYOTA MARK II GX71_peach boyz | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 26 | | U_TOYOTA JZZ30 SOARER | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 27 | | U_NISSAN S13 SILVIA | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 28 | | U_NISSAN 180SX | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
Position
| POS | Driver | Car | Team | Laps | Time | Diff |
| 0 | lkaedel | U_NISSAN 180SX | | 0 | 16666:39:999 | |
| 1 | | U_NISSAN LAUREL C33 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 2 | | U_NISSAN C35 LAUREL | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 3 | | U_NISSAN HCR32 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 4 | | U_NISSAN HCR32 KUROCHAN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 5 | よしし🔰 | U_NISSAN S13 SILVIA | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 6 | | U_NISSAN S14_hiro_no_mu | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 7 | | U_NISSAN S15_kaz145 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 8 | | U_Nissan_180SX_MSK | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 9 | | U_NISSAN_S13_mashiro | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 10 | くろわっ!! | U_NISSAN_S13_TOP | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 11 | top-secret🎗️ | U_NISSAN_S13_TOP | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 12 | | U_SXE10_RaruTezza | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 13 | | U_TOYOTA ARISTO | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 14 | | U_TOYOTA CELICA_FIVE | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 15 | | U_TOYOTA JZX100 CRESTA | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 16 | | U_toyota cresta626_kai | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 17 | | U_TOYOTA JZS171 CROWN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 18 | TEAM🔰G.MSK🔰 | U_TOYOTA JZX100 MARK II | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 19 | | U_TOYOTA JZX100 CHASER_nickstyle | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 20 | ざわちん46 | U_toyota_JZX100_mk2_zawa | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 21 | | U_jzx81_p-garage_x_626 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 22 | | U_TOYOTA JZX90 MARK II | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 23 | lkaedel | U_TOYOTA AE86 LEVIN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 24 | | U_TOYOTA MARK II GX71_peach boyz | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 25 | | U_TOYOTA JZZ30 SOARER | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 26 | | U_NISSAN S13 SILVIA | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 27 | | U_NISSAN 180SX | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |