Server information
JOIN
| Name |
【ストリートサーバー】土坂 https: ℹ40000 |
| Host |
164.70.117.205:30000 |
| Track |
ek_tsuchisaka-inbound_real |
| Clients |
0 / 24 |
| Cars |
|
| Players |
|
*"JOIN" feature require content manager
Entry List
| ID | Driver | Car | Team | Ping | Laps | Last | Best | Total | Guid |
| 1 | くろわっ!! | U_NISSAN 180SX | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199787990846 |
| 2 | ざわちん46 | U_NISSAN LAUREL C33 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199853419518 |
| 3 | ざわちん46 | U_NISSAN C35 LAUREL | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199853419518 |
| 4 | うえむぅ | U_NISSAN HCR32 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199794572031 |
| 5 | クロちゃん | U_NISSAN HCR32 KUROCHAN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199747728872 |
| 6 | ざわちん46 | U_NISSAN S13 SILVIA | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199853419518 |
| 7 | kurositon | U_NISSAN S14_hiro_no_mu | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561198253817005 |
| 8 | | U_NISSAN S15_kaz145 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 9 | | U_Nissan_180SX_MSK | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 10 | mashiro_s13 | U_NISSAN_S13_mashiro | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199145059745 |
| 11 | | U_SXE10_RaruTezza | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 12 | | U_TOYOTA ARISTO | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 13 | | U_TOYOTA CELICA_FIVE | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 14 | | U_TOYOTA JZX100 CRESTA | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 15 | hayato | U_toyota cresta626_kai | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561198174230961 |
| 16 | | U_TOYOTA JZS171 CROWN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 17 | mashiro_s13 | U_TOYOTA JZX100 MARK II | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199145059745 |
| 18 | | U_TOYOTA JZX100 CHASER_nickstyle | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 19 | ざわちん46 | U_toyota_JZX100_mk2_zawa | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199853419518 |
| 20 | | U_jzx81_p-garage_x_626 | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 21 | | U_TOYOTA JZX90 MARK II | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 22 | うえむぅ | U_TOYOTA AE86 LEVIN | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199794572031 |
| 23 | | U_TOYOTA MARK II GX71_peach boyz | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | |
| 24 | うえむぅ | U_TOYOTA JZZ30 SOARER | | DC | 0 | --:--:--- | --:--:--- | --:--:--- | 76561199794572031 |
Position
| POS | Driver | Car | Team | Laps | Time | Diff |
| 0 | kurositon | U_NISSAN S14_hiro_no_mu | | 0 | 16666:39:999 | |
| 1 | hayato | U_toyota cresta626_kai | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 2 | うえむぅ | U_TOYOTA JZZ30 SOARER | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 3 | mashiro_s13 | U_NISSAN_S13_mashiro | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 4 | | U_TOYOTA CELICA_FIVE | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 5 | ざわちん46 | U_NISSAN S13 SILVIA | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 6 | クロちゃん | U_NISSAN HCR32 KUROCHAN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 7 | | U_NISSAN S15_kaz145 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 8 | | U_Nissan_180SX_MSK | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 9 | うえむぅ | U_NISSAN HCR32 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 10 | | U_SXE10_RaruTezza | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 11 | | U_TOYOTA ARISTO | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 12 | ざわちん46 | U_NISSAN C35 LAUREL | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 13 | | U_TOYOTA JZX100 CRESTA | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 14 | ざわちん46 | U_NISSAN LAUREL C33 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 15 | | U_TOYOTA JZS171 CROWN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 16 | mashiro_s13 | U_TOYOTA JZX100 MARK II | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 17 | | U_TOYOTA JZX100 CHASER_nickstyle | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 18 | ざわちん46 | U_toyota_JZX100_mk2_zawa | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 19 | | U_jzx81_p-garage_x_626 | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 20 | | U_TOYOTA JZX90 MARK II | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 21 | うえむぅ | U_TOYOTA AE86 LEVIN | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 22 | | U_TOYOTA MARK II GX71_peach boyz | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |
| 23 | くろわっ!! | U_NISSAN 180SX | | 0 | 16666:39:999 | +0:00:000 |